Campus Dining Pass Options
Off-Campus Students, Upper-Class Residents, Faculty & Staff
These plans have been created for non-residential students, upper-class residents, and faculty and staff to help take advantage of the convenience of the dining centers at a cost savings. The rates table below details what is included in each plan. Note that meals on Campus Dining Passes do not roll over from semester to semester, but Bearcat Card dollars do.
Faculty & Staff that have not previously purchased a meal plan, will need to contact UC Housing (513-556-6461, uchousing@uc.edu) prior to purchasing a plan. Once UC housing has set up a new account within our system, a meal pan can be purchased via the link below.
2025-2026 Cohort Meal Plan Rates
*Rates Pending UC Board of Trustees Approval
Meal Plan | Swipes/Semester | Cost/Semester | Cost/Year | |
---|---|---|---|---|
Dining Pass 100 | 100 meal swipes/semester | $1,050 | $2,100 | |
Dining Pass 100+ | $100 Bearcat Dollars added | $1,150 | $2,300 | |
Dining Pass 65 | 65 meal swipes/semester | $681 | $1,362 | |
Dining Pass 65+ | $100 Bearcat Dollars added | $781 | $1,562 | |
Dining Pass 48 | 48 meal swipes/semester | $503 | $1,006 | |
Dining Pass 48+ | $100 Bearcat Dollars added | $603 | $1,206 | |
Dining Pass 36 | 36 meal swipes/semester | $378 | $756 | |
Dining Pass 36+ | $100 Bearcat Dollars added | $478 | $956 | |
All-Access | Unlimited dine-in meal swipes 15 guest meals/semester | $2,696 | $5,392 | |
All-Access+ | $150 Bearcat Dollars added | $2,846 | $5,692 |
2024-2025 Cohort Meal Plan Rates
Meal Plan | Swipes/Semester | Cost/Semester | Cost/Year | |
---|---|---|---|---|
Dining Pass 100 | 100 meal swipes/semester | $1,014 | $2,028 | |
Dining Pass 100+ | $100 Bearcat Dollars added | $1,114 | $2,228 | |
Dining Pass 65 | 65 meal swipes/semester | $658 | $1,316 | |
Dining Pass 65+ | $100 Bearcat Dollars added | $758 | $1,516 | |
Dining Pass 48 | 48 meal swipes/semester | $486 | $972 | |
Dining Pass 48+ | $100 Bearcat Dollars added | $586 | $1,172 | |
Dining Pass 36 | 36 meal swipes/semester | $365 | $730 | |
Dining Pass 36+ | $100 Bearcat Dollars added | $465 | $930 | |
All-Access | Unlimited dine-in meal swipes 15 guest meals/semester | $2,603 | $5,206 | |
All-Access+ | $150 Bearcat Dollars added | $2,753 | $5,506 |
2023-2024 Cohort Meal Plan Rates
Meal Plan | Swipes/Semester | Cost/Semester | Cost/Year | |
---|---|---|---|---|
Dining Pass 100 | 100 meal swipes/semester | $995 | $1,990 | |
Dining Pass 100+ | $100 Bearcat Dollars added | $1,095 | $2,190 | |
Dining Pass 65 | 65 meal swipes/semester | $646 | $1,292 | |
Dining Pass 65+ | $100 Bearcat Dollars added | $746 | $1,492 | |
Dining Pass 48 | 48 meal swipes/semester | $477 | $954 | |
Dining Pass 48+ | $100 Bearcat Dollars added | $577 | $1,154 | |
Dining Pass 36 | 36 meal swipes/semester | $358 | $716 | |
Dining Pass 36+ | $100 Bearcat Dollars added | $458 | $916 | |
All-Access | Unlimited dine-in meal swipes 15 guest meals/semester | $2,528 | $5,056 | |
All-Access+ | $150 Bearcat Dollars added | $2,678 | $5,356 |
2022-2023 Cohort Meal Plan Rates
Meal Plan | Swipes/Semester | Cost/Semester | Cost/Year | |
---|---|---|---|---|
Dining Pass 100 | 100 meal swipes/semester | $995 | $1,990 | |
Dining Pass 100+ | $100 Bearcat Dollars added | $1,095 | $2,190 | |
Dining Pass 65 | 65 meal swipes/semester | $646 | $1,292 | |
Dining Pass 65+ | $100 Bearcat Dollars added | $746 | $1,492 | |
Dining Pass 48 | 48 meal swipes/semester | $477 | $954 | |
Dining Pass 48+ | $100 Bearcat Dollars added | $577 | $1,154 | |
Dining Pass 36 | 36 meal swipes/semester | $358 | $716 | |
Dining Pass 36+ | $100 Bearcat Dollars added | $458 | $916 | |
All-Access | Unlimited dine-in meal swipes 15 guest meals/semester | $2,455 | $4,910 | |
All-Access+ | $150 Bearcat Dollars added | $2,605 | $5,210 |
2021-2022 Cohort Meal Plan Rates
Meal Plan | Swipes/Semester | Cost/Semester | Cost/Year | |
---|---|---|---|---|
Dining Pass 100 | 100 meal swipes/semester | $959 | $1,918 | |
Dining Pass 100+ | $100 Bearcat Dollars added | $1,059 | $2,118 | |
Dining Pass 65 | 65 meal swipes/semester | $639 | $1,278 | |
Dining Pass 65+ | $100 Bearcat Dollars added | $739 | $1,478 | |
Dining Pass 48 | 48 meal swipes/semester | $471 | $942 | |
Dining Pass 48+ | $100 Bearcat Dollars added | $571 | $1,142 | |
Dining Pass 36 | 36 meal swipes/semester | $358 | $716 | |
Dining Pass 36+ | $100 Bearcat Dollars added | $458 | $916 | |
All-Access | Unlimited dine-in meal swipes 15 guest meals/semester | $2,341 | $4,682 | |
All-Access+ | $150 Bearcat Dollars added | $2,491 | $4,982 |
These plans have been created for non-residential students, upper-class residents, and faculty and staff to help take advantage of the convenience of the dining centers at a cost savings. The rates table below details what is included in each plan. Note that meals on Campus Dining Passes do not roll over from semester to semester, but Bearcat Card dollars do.
Faculty & Staff that have not previously purchased a meal plan, will need to contact UC Housing (513-556-6461, uchousing@uc.edu) prior to purchasing a plan. Once UC housing has set up a new account within our system, a meal pan can be purchased via the link below.